12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 993 718 | 2 208 407 | |
Liikevaihdon muutos | 17.1 % | 10.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 154 351 | 214 531 | |
Liiketulosprosentti | 7.7 % | 9.7 % | |
Tilikauden voitto | 108 981 | 147 180 | |
Keskipalkka / kk | 2 738 | 2 848 | |
Henkilöstö | 17 | 16 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 41.7 % | -5.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1