12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 10 838 607 | 14 246 661 | |
Liikevaihdon muutos | -0.3 % | 31.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 669 491 | 1 186 054 | |
Liiketulosprosentti | 6.2 % | 8.3 % | |
Tilikauden voitto | 525 430 | 918 313 | |
Keskipalkka / kk | 3 391 | 3 428 | |
Henkilöstö | 23 | 27 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 27.8 % | 17.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1