10/2021
|
10/2023
|
10/2024
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 214 041 | 121 783 | |
Liikevaihdon muutos | 8.3 % | -43.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | -5 822 | -53 944 | |
Liiketulosprosentti | -2.7 % | -44.3 % | |
Tilikauden voitto | 143 205 | -86 565 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 2 | 3 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -75.0 % | 46.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1