12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 17 779 503 | 19 183 604 | |
Liikevaihdon muutos | 38.3 % | 7.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 396 543 | 1 832 650 | |
Liiketulosprosentti | 7.9 % | 9.6 % | |
Tilikauden voitto | 1 105 723 | 1 452 270 | |
Keskipalkka / kk | 4 456 | 4 706 | |
Henkilöstö | 31 | 31 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 19.2 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1