12/2018
|
12/2019
|
10/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 479 061 | 2 202 338 | |
Liikevaihdon muutos | 7.9 % | 78.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 232 267 | 794 906 | |
Liiketulosprosentti | 15.7 % | 36.1 % | |
Tilikauden voitto | 176 539 | 631 666 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 0 | 0 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1