12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 507 906 | 1 660 361 | |
Liikevaihdon muutos | 89.1 % | -33.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 234 356 | 52 324 | |
Liiketulosprosentti | 9.3 % | 3.2 % | |
Tilikauden voitto | 183 057 | 37 112 | |
Keskipalkka / kk | 2 582 | 2 919 | |
Henkilöstö | 7 | 8 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 16.7 % | 14.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1