5/2018
|
11/2019
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 37 452 | 435 425 |
Liikevaihdon muutos | 933.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | -185 099 | -583 494 |
Liiketulosprosentti | -494.2 % | -134.0 % |
Tilikauden voitto | -197 766 | -601 914 |
Keskipalkka / kk | 2 723 | |
Henkilöstö | 3 | 10 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 233.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1