12/2020
|
12/2021
|
12/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 4 928 011 | 7 162 509 | |
Liikevaihdon muutos | -7.1 % | 45.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 297 412 | -259 178 | |
Liiketulosprosentti | 6.0 % | -3.6 % | |
Tilikauden voitto | 208 402 | -308 041 | |
Keskipalkka / kk | 2 710 | 2 246 | |
Henkilöstö | 19 | 28 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 35.7 % | 47.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1