12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 13 912 710 | 9 699 480 | |
Liikevaihdon muutos | 2.3 % | -30.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | -700 123 | 116 455 | |
Liiketulosprosentti | -5.0 % | 1.2 % | |
Tilikauden voitto | -751 065 | 133 804 | |
Keskipalkka / kk | 2 896 | 873 | |
Henkilöstö | 13 | 37 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 184.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1