12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 873 825 | 1 299 102 | |
Liikevaihdon muutos | 18.1 % | -30.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | -55 116 | 90 965 | |
Liiketulosprosentti | -2.9 % | 7.0 % | |
Tilikauden voitto | -66 024 | 71 212 | |
Keskipalkka / kk | 2 434 | 2 311 | |
Henkilöstö | 15 | 10 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 36.4 % | -33.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1