7/2021
|
7/2022
|
7/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 927 356 | 975 878 | |
Liikevaihdon muutos | 113.5 % | 5.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 75 388 | 226 392 | |
Liiketulosprosentti | 8.1 % | 23.2 % | |
Tilikauden voitto | 59 888 | 180 788 | |
Keskipalkka / kk | 3 147 | ||
Henkilöstö | 15 | 10 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 36.4 % | -9.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1