3/2020
|
3/2021
|
3/2022
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 458 765 | 505 936 | |
Liikevaihdon muutos | 35.6 % | 10.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 41 385 | 30 353 | |
Liiketulosprosentti | 9.0 % | 6.0 % | |
Tilikauden voitto | 27 926 | 18 777 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | 2 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1