12/2018
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 791 924 | 972 576 | |
Liikevaihdon muutos | 243.5 % | 22.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 104 312 | 97 475 | |
Liiketulosprosentti | 13.2 % | 10.0 % | |
Tilikauden voitto | 38 228 | 22 020 | |
Keskipalkka / kk | 1 930 | 2 215 | |
Henkilöstö | 7 | 7 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 133.3 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1