12/2018
|
12/2019
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 102 300 | 800 694 |
Liikevaihdon muutos | 682.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | -25 579 | -69 383 |
Liiketulosprosentti | -25.0 % | -8.7 % |
Tilikauden voitto | -28 735 | -86 193 |
Keskipalkka / kk | 2 013 | |
Henkilöstö | 1 | 5 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 400.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1