12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 90 178 | 340 590 |
Liikevaihdon muutos | 277.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | -14 978 | -5 621 |
Liiketulosprosentti | -16.6 % | -1.7 % |
Tilikauden voitto | -20 625 | -13 089 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1