12/2018
|
12/2019
|
10/2020
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 7 326 349 | 6 156 709 | |
Liikevaihdon muutos | 204.8 % | 0.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 319 578 | 886 846 | |
Liiketulosprosentti | 4.4 % | 14.4 % | |
Tilikauden voitto | 80 405 | 119 654 | |
Keskipalkka / kk | 3 159 | 3 093 | |
Henkilöstö | 78 | 64 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -2.5 % | -18.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1