12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 472 678 | 955 606 | |
Liikevaihdon muutos | -16.1 % | -35.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | -712 | -140 553 | |
Liiketulosprosentti | -0.1 % | -14.7 % | |
Tilikauden voitto | -26 089 | 59 408 | |
Keskipalkka / kk | 5 185 | 4 118 | |
Henkilöstö | 9 | 6 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 50.0 % | -33.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1