2/2020
|
2/2021
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 822 629 | 2 126 189 | |
Liikevaihdon muutos | -3.4 % | 40.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 46 425 | 55 289 | |
Liiketulosprosentti | 2.6 % | 2.6 % | |
Tilikauden voitto | 42 116 | 22 255 | |
Keskipalkka / kk | 2 135 | 3 348 | |
Henkilöstö | 17 | 17 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 13.3 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1