12/2019
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 27 600 | 25 550 |
Liikevaihdon muutos | 38.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | -238 131 | -82 454 |
Liiketulosprosentti | -862.8 % | -322.7 % |
Tilikauden voitto | -239 613 | -83 522 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -15.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1