12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 78 974 | 112 351 | |
Liikevaihdon muutos | 42.3 % | ||
Liiketoiminnan tulos | -28 868 | -92 130 | |
Liiketulosprosentti | -36.6 % | -82.0 % | |
Tilikauden voitto | -35 961 | -100 073 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | 1 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1