12/2019
|
1/2021
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 56 097 401 | 0 |
Liikevaihdon muutos | -100.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 595 034 | 0 |
Liiketulosprosentti | 1.1 % | |
Tilikauden voitto | -1 500 333 | 0 |
Keskipalkka / kk | 2 751 | |
Henkilöstö | 153 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1