12/2019
|
12/2020
|
1/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 16 158 060 | 0 | |
Liikevaihdon muutos | 67.2 % | ||
Liiketoiminnan tulos | 3 820 655 | 0 | |
Liiketulosprosentti | 23.7 % | ||
Tilikauden voitto | 2 042 866 | 0 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | 0 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -94.1 % | -100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1