10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 752 957 | 737 963 | |
Liikevaihdon muutos | 18.6 % | -2.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 163 914 | 157 195 | |
Liiketulosprosentti | 21.8 % | 21.3 % | |
Tilikauden voitto | 122 935 | 103 692 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 4 | 3 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 52.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1