12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 022 745 | 1 458 764 | |
Liikevaihdon muutos | 144.8 % | 42.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 44 889 | 39 757 | |
Liiketulosprosentti | 4.4 % | 2.7 % | |
Tilikauden voitto | 22 838 | 1 412 | |
Keskipalkka / kk | 2 973 | 3 767 | |
Henkilöstö | 13 | 13 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 62.5 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1