3/2020
|
3/2021
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 3 700 096 | 4 155 630 |
Liikevaihdon muutos | 31.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | -419 350 | -160 448 |
Liiketulosprosentti | -11.3 % | -3.9 % |
Tilikauden voitto | -433 226 | -183 395 |
Keskipalkka / kk | 2 799 | 3 703 |
Henkilöstö | 12 | 8 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -33.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1