12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 195 223 | 91 544 |
Liikevaihdon muutos | -53.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 10 275 | -29 983 |
Liiketulosprosentti | 5.3 % | -32.8 % |
Tilikauden voitto | 9 682 | -50 490 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1