12/2020
|
6/2022
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 519 189 | 755 859 |
Liikevaihdon muutos | 21.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 149 329 | -86 024 |
Liiketulosprosentti | 28.8 % | -11.4 % |
Tilikauden voitto | 119 107 | -86 921 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1