12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 571 095 | 519 598 |
Liikevaihdon muutos | -1.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 32 434 | -59 929 |
Liiketulosprosentti | 5.7 % | -11.5 % |
Tilikauden voitto | 22 737 | -71 232 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 4 | 4 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1