12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 161 376 | 1 355 868 |
Liikevaihdon muutos | 670.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | 20 710 | 65 565 |
Liiketulosprosentti | 12.8 % | 4.8 % |
Tilikauden voitto | 16 451 | 41 270 |
Keskipalkka / kk | 872 | |
Henkilöstö | 1 | 5 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 400.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1