12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 36 310 018 | 42 752 411 | |
Liikevaihdon muutos | 14.2 % | 17.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 4 612 593 | 5 178 188 | |
Liiketulosprosentti | 12.7 % | 12.1 % | |
Tilikauden voitto | 3 692 100 | 98 893 | |
Keskipalkka / kk | 4 896 | 5 671 | |
Henkilöstö | 121 | 127 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 2.5 % | 5.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1