12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 45 114 | 118 216 |
Liikevaihdon muutos | 52.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | -1 319 | -12 120 |
Liiketulosprosentti | -2.9 % | -10.3 % |
Tilikauden voitto | -1 327 | -14 524 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1