12/2021
|
12/2022
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 0 | 0 |
Liikevaihdon muutos | ||
Liiketoiminnan tulos | 6 244 319 | 1 006 564 |
Liiketulosprosentti | ||
Tilikauden voitto | 4 982 834 | 790 178 |
Keskipalkka / kk | 4 179 | 5 398 |
Henkilöstö | 7 | 24 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 242.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1