1/2022
|
1/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 1 241 742 | 1 084 099 |
Liikevaihdon muutos | 1.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | -87 286 | -3 665 |
Liiketulosprosentti | -7.0 % | -0.3 % |
Tilikauden voitto | -101 456 | -36 316 |
Keskipalkka / kk | 2 238 | 2 467 |
Henkilöstö | 8 | 6 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -25.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1