3/2022
|
3/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 351 514 | 321 142 |
Liikevaihdon muutos | 14.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | -21 773 | -13 700 |
Liiketulosprosentti | -6.2 % | -4.3 % |
Tilikauden voitto | -31 428 | -26 634 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 4 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -17.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1