3/2022
|
3/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 416 667 | 596 767 |
Liikevaihdon muutos | 91.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 63 489 | -40 594 |
Liiketulosprosentti | 15.2 % | -6.8 % |
Tilikauden voitto | 44 330 | -60 736 |
Keskipalkka / kk | 1 555 | 2 249 |
Henkilöstö | 5 | 5 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1