12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 235 294 | 2 321 763 | |
Liikevaihdon muutos | 11.5 % | 3.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 118 066 | 82 429 | |
Liiketulosprosentti | 5.3 % | 3.6 % | |
Tilikauden voitto | 88 260 | 36 106 | |
Keskipalkka / kk | 3 653 | 2 835 | |
Henkilöstö | 6 | 7 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 16.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1