12/2021
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 67 283 | 14 520 |
Liikevaihdon muutos | -78.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 13 750 | 3 129 |
Liiketulosprosentti | 20.4 % | 21.6 % |
Tilikauden voitto | 10 766 | 3 858 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1