12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 43 601 137 | 37 206 908 | |
Liikevaihdon muutos | 10.0 % | -14.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 723 868 | -216 418 | |
Liiketulosprosentti | 1.7 % | -0.6 % | |
Tilikauden voitto | 455 371 | -434 174 | |
Keskipalkka / kk | 4 053 | 3 378 | |
Henkilöstö | 59 | 69 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 3.5 % | 17.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1