12/2021
|
12/2022
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 230 413 | 182 620 |
Liikevaihdon muutos | -34.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 14 629 | 10 818 |
Liiketulosprosentti | 6.4 % | 5.9 % |
Tilikauden voitto | 10 336 | 5 419 |
Keskipalkka / kk | 2 318 | |
Henkilöstö | 5 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -60.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1