4/2023
|
4/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 772 585 | 769 294 |
Liikevaihdon muutos | -0.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 121 418 | 123 116 |
Liiketulosprosentti | 15.7 % | 16.0 % |
Tilikauden voitto | 93 787 | 92 955 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 4 | 4 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1