10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 1 008 698 | |
Liikevaihdon muutos | ||
Liiketoiminnan tulos | -40 153 | -150 180 |
Liiketulosprosentti | -4.0 % | |
Tilikauden voitto | -80 239 | -181 313 |
Keskipalkka / kk | 1 921 | 2 538 |
Henkilöstö | 6 | 5 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -16.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1