4/2023
|
4/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 60 608 | 144 022 |
Liikevaihdon muutos | 137.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | -5 737 | 33 576 |
Liiketulosprosentti | -9.5 % | 23.3 % |
Tilikauden voitto | -41 144 | -30 717 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1