12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 500 | 260 |
Liikevaihdon muutos | -22.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | -1 318 442 | -5 713 004 |
Liiketulosprosentti | -263688.5 % | -2197309.2 % |
Tilikauden voitto | -1 327 813 | -5 597 781 |
Keskipalkka / kk | 6 499 | |
Henkilöstö | 8 | 21 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 168.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1