12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 4 094 596 | 6 990 587 |
Liikevaihdon muutos | 70.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 107 328 | 418 593 |
Liiketulosprosentti | 2.6 % | 6.0 % |
Tilikauden voitto | 85 049 | 363 259 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 7 | 7 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1