12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 1 299 633 | 1 239 952 |
Liikevaihdon muutos | 27.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | -5 715 | 52 140 |
Liiketulosprosentti | -0.4 % | 4.2 % |
Tilikauden voitto | -21 970 | 24 804 |
Keskipalkka / kk | 2 169 | |
Henkilöstö | 5 | 5 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 20.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1