2/2023
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 240 586 | 524 808 |
Liikevaihdon muutos | 292.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | -215 141 | 58 818 |
Liiketulosprosentti | -89.4 % | 11.2 % |
Tilikauden voitto | -217 784 | 52 337 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1