12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 278 574 | 148 218 |
Liikevaihdon muutos | -37.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | -823 | 1 500 |
Liiketulosprosentti | -0.3 % | 1.0 % |
Tilikauden voitto | -2 664 | -3 051 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1