12/2022
|
1/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 425 239 | 531 296 |
Liikevaihdon muutos | 34.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 249 | -11 243 |
Liiketulosprosentti | 0.5 % | -2.1 % |
Tilikauden voitto | -16 920 | -42 012 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 3 | 4 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 33.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1