6/2023
|
6/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 3 572 622 | 3 142 377 |
Liikevaihdon muutos | -12.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 721 125 | 408 818 |
Liiketulosprosentti | 20.2 % | 13.0 % |
Tilikauden voitto | 537 722 | 367 798 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 13 | 18 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 5.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1