12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 163 079 | 212 464 |
Liikevaihdon muutos | 41.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 96 679 | 35 933 |
Liiketulosprosentti | 59.3 % | 16.9 % |
Tilikauden voitto | 75 446 | 24 398 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -50.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1